渦輪液體流量計
簡(jiǎn)要描述:渦輪液體流量計是一種速度式流量計。在管道中心安放一個(gè)渦輪,兩端由軸承支撐,當流體通過(guò)管道時(shí),沖擊渦輪葉片,對渦輪產(chǎn)生驅動(dòng)力矩,使渦輪克服摩擦力矩和流體阻力矩而產(chǎn)生旋轉。如果您對我們的產(chǎn)品感興趣,歡迎您到我們公司購買(mǎi)。
產(chǎn)品型號: FR55
產(chǎn)品品牌:其他品牌
更新時(shí)間:2024-03-07
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
指標參數 |
|
性能參數 |
|
精度: | 0.5% of rate 和0.25% of rate 兩種 |
重復性: | 測量值的±0.1% |
響應時(shí)間: | zui大50 毫秒相對于輸入的改變 |
穩定性: | 6個(gè)月以上的穩定性是測量值的±0.1% |
環(huán)境溫度的影響: | 超過(guò)工作溫度范圍是±0.25%測量值 |
安裝位置的影響: | 需確保傳感器滿(mǎn)管和保證了前后足夠的直管段,則安裝無(wú)影響 |
啟動(dòng)時(shí)間: | 從零流量開(kāi)始需要50毫秒 |
預熱時(shí)間: | 從通電到達到額定測量精度需要5分鐘 |
傳感器參數 |
|
尺寸: | DN4 to DN250 |
被測流體溫度范圍: | -40 to 120℃,(>120°C且≤180°C定制型可函尋銷(xiāo)售工程師) |
傳感器本體材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304) ,不銹鋼1.4435(316L) |
葉輪及附件材質(zhì): | 430F不銹鋼 ,不銹鋼1.4435(316L) |
耐壓等級: | PN10 to PN63 |
線(xiàn)圈阻抗: | 1600Ω |
接線(xiàn)盒參數 |
|
環(huán)境溫度范圍: | -20 to 140° F (-29 to 60 ℃ ) |
接線(xiàn)盒材質(zhì): | 不銹鋼1.4301(304),IEC60529 IP66 (標準),可定制不銹鋼1.4435(316L) |
轉換器密封圈: | O型橡膠密封圈 |
電源: | DC 12V to 30V ,1A快速熔斷保險; |
防護等級: | IP65&IP67 |
電氣接口: | PG13.5 |
功率: | max 0.3 W |
輸出: | 脈沖輸出(用于總量) |
選型表
通徑 | DN4 DN6 DN10 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 (DN300等特殊管徑約定交貨) | |||||
輸出信號 | 脈沖 | |||||
螺紋密封連接 | ||||||
過(guò)程連接類(lèi)型 | 法蘭式連接 | |||||
衛生級卡箍連接 | ||||||
精度0.25% (適用于DN15以上管路) | ||||||
精度 | 精度0.5% (適用于DN10以上管路) | |||||
精度1.0% | ||||||
接線(xiàn)方式 | 鑄鋁接線(xiàn)盒 IP65 | |||||
鑄鋁接線(xiàn)盒 IP67 | ||||||
EN 1092-1(DIN) PN10 | ASME B16.5(ANSI)CLASS150 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN16 | ASME B16.5(ANSI)CLASS300 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN25 | ASME B16.5(ANSI)CLASS600 | |||||
耐壓等級 | EN 1092-1(DIN) PN40 | ASME B16.5(ANSI)CLASS900 | ||||
EN 1092-1(DIN) PN63 | ASME B16.5(ANSI)CLASS1500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN100 | ASME B16.5(ANSI)CLASS2500 | |||||
EN 1092-1(DIN) PN250 | JIS 10K | |||||
EN 1092-1(DIN) PN400 | JIS 20K | |||||
系統供電方式 | 12~30V DC | |||||
本體材質(zhì) | 不銹鋼1.4301(304) | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
內部葉輪與附件材質(zhì) | 430F不銹鋼 | |||||
不銹鋼1.4435(316L) | ||||||
(特殊備選項)VARIO |
- 上一篇:FU外夾式超聲流量計
- 下一篇:FU90超聲波流量計廠(chǎng)家